ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 242,160.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 5,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 19,500.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 242,160.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 5,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 19,500.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 186,460.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 5,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 5,000.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 395,640.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 6,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 22,000.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 619,400.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 6,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 22,000.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 379,540.00
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 6,290.00 |
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6,000.00 |
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9,000.00 |
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา | 22,000.00 |
ค่าหน่วยกิตละ | 2,300.00 |
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) | 200.00 |